Pollici in cm per portatili
Le dimensioni dei portatili si indicano in pollici: è la diagonale dello schermo, non la misura del computer. Convertila qui e scopri quanto sono grandi davvero i portatili di quella misura.
Dimensione dello schermo e misura reale del portatile
| Schermo | Diagonale | Misura del portatile (larghezza × profondità) | Modelli misurati |
|---|---|---|---|
| 13" | 33.0 cm | 27.8 to 30.4 × 19.9 to 22.9 cm | 8 |
| 14" | 35.6 cm | 30.1 to 32.7 × 21.0 to 22.5 cm | 23 |
| 15" | 38.1 cm | 32.9 to 34.0 × 23.8 to 23.9 cm | 2 |
| 15.6" | 39.6 cm | 35.8 to 36.3 × 23.3 to 23.8 cm | 4 |
| 16" | 40.6 cm | 35.3 to 36.0 × 23.7 to 27.0 cm | 10 |
1 pollice equivale esattamente a 2,54 cm. Le misure provengono dalle specifiche dei produttori dei portatili nel nostro database, verificate il 26 settembre 2026.





