Pollici in cm per portatili
Le dimensioni dei portatili si indicano in pollici: è la diagonale dello schermo, non la misura del computer. Convertila qui e scopri quanto sono grandi davvero i portatili di quella misura.
Tabella misure dei portatili per pollici
Quanto misura davvero un portatile chiuso per ogni dimensione dello schermo, secondo le specifiche dei produttori.
| Schermo | Diagonale | Larghezza × profondità | Spessore | Peso | Modelli misurati | Entra in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 pollici | 33,0 cm | da 27,8 a 30,4 × da 19,9 a 22,9 cm | da 11 a 16 mm | da 1,1 a 1,4 kg | 8 | Mantle Sleeve 14 pollici Notion Folio 14 pollici |
| 14 pollici | 35,6 cm | da 30,1 a 32,7 × da 21,0 a 22,5 cm | da 12 a 22 mm | da 1,0 a 1,7 kg | 23 | Mantle Sleeve 14 pollici Notion Folio 14 pollici |
| 15 pollici | 38,1 cm | da 32,9 a 34,0 × da 23,8 a 23,9 cm | da 12 a 18 mm | da 1,5 a 1,7 kg | 2 | Mantle Sleeve 15,6 pollici Notion Folio 15,6 pollici Plenum Folio |
| 15,6 pollici | 39,6 cm | da 35,8 a 36,3 × da 23,3 a 23,8 cm | da 18 a 23 mm | da 1,5 a 1,8 kg | 4 | Mantle Sleeve 15,6 pollici Notion Folio 15,6 pollici Plenum Folio |
| 16 pollici | 40,6 cm | da 35,3 a 36,0 × da 23,7 a 27,0 cm | da 13 a 20 mm | da 1,5 a 2,1 kg | 10 | Notion Folio 15,6 pollici (9 modelli su 10) Plenum Folio (9 modelli su 10) |
Gli intervalli coprono i portatili del nostro database (specifiche dei produttori, verificate il 26 settembre 2026). Entra in: custodie e folio NEGOTIA pensati per quella dimensione di schermo, con il numero di modelli misurati che vi entrano secondo la nostra regola FIT-LAPTOP v1.
1 pollice equivale esattamente a 2,54 cm. Le misure provengono dalle specifiche dei produttori dei portatili nel nostro database, verificate il 26 settembre 2026.





