Pulgadas a cm para portátiles
El tamaño de un portátil se indica en pulgadas: es la diagonal de la pantalla, no el tamaño del equipo. Conviértelo aquí y descubre cuánto miden de verdad los portátiles de ese tamaño.
Tabla de medidas de portátiles por pulgadas
Lo que mide de verdad un portátil cerrado de cada tamaño de pantalla, según las especificaciones de los fabricantes.
| Pantalla | Diagonal | Ancho × fondo | Grosor | Peso | Modelos medidos | Cabe en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 pulgadas | 33,0 cm | 27,8 a 30,4 × 19,9 a 22,9 cm | 11 a 16 mm | 1,1 a 1,4 kg | 8 | Funda Mantle 14 pulgadas Notion Folio 14 pulgadas |
| 14 pulgadas | 35,6 cm | 30,1 a 32,7 × 21,0 a 22,5 cm | 12 a 22 mm | 1,0 a 1,7 kg | 23 | Funda Mantle 14 pulgadas Notion Folio 14 pulgadas |
| 15 pulgadas | 38,1 cm | 32,9 a 34,0 × 23,8 a 23,9 cm | 12 a 18 mm | 1,5 a 1,7 kg | 2 | Funda Mantle 15,6 pulgadas Notion Folio 15,6 pulgadas Plenum Folio |
| 15,6 pulgadas | 39,6 cm | 35,8 a 36,3 × 23,3 a 23,8 cm | 18 a 23 mm | 1,5 a 1,8 kg | 4 | Funda Mantle 15,6 pulgadas Notion Folio 15,6 pulgadas Plenum Folio |
| 16 pulgadas | 40,6 cm | 35,3 a 36,0 × 23,7 a 27,0 cm | 13 a 20 mm | 1,5 a 2,1 kg | 10 | Notion Folio 15,6 pulgadas (9 de 10 modelos) Plenum Folio (9 de 10 modelos) |
Los rangos cubren los portátiles de nuestra base de datos (especificaciones de los fabricantes, comprobadas el 26 de septiembre de 2026). Cabe en: fundas y folios NEGOTIA pensados para ese tamaño de pantalla, con el número de modelos medidos que caben según nuestra regla FIT-LAPTOP v1.
1 pulgada equivale exactamente a 2,54 cm. Las medidas proceden de las especificaciones de los fabricantes de los portátiles de nuestra base de datos, comprobadas el 26 de septiembre de 2026.





