Pulgadas a cm para portátiles
El tamaño de un portátil se indica en pulgadas: es la diagonal de la pantalla, no el tamaño del equipo. Conviértelo aquí y descubre cuánto miden de verdad los portátiles de ese tamaño.
Tamaño de pantalla y tamaño real del portátil
| Pantalla | Diagonal | Tamaño del portátil (ancho × fondo) | Modelos medidos |
|---|---|---|---|
| 13" | 33.0 cm | 27.8 to 30.4 × 19.9 to 22.9 cm | 8 |
| 14" | 35.6 cm | 30.1 to 32.7 × 21.0 to 22.5 cm | 23 |
| 15" | 38.1 cm | 32.9 to 34.0 × 23.8 to 23.9 cm | 2 |
| 15.6" | 39.6 cm | 35.8 to 36.3 × 23.3 to 23.8 cm | 4 |
| 16" | 40.6 cm | 35.3 to 36.0 × 23.7 to 27.0 cm | 10 |
1 pulgada equivale exactamente a 2,54 cm. Las medidas proceden de las especificaciones de los fabricantes de los portátiles de nuestra base de datos, comprobadas el 26 de septiembre de 2026.





